Schwimmhalle Prohlis Montag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Kinder- becken |
19:00 - 19:45 | AK 7-8 | AK 8-13 | AK 8-12 | AK 5-6 | AK5 - 8 |
| Annegret / Franz | Sven / Jasmin | Phillip / Rosi | Dietmar | Dietmar / Annegret | |
19:45 - 20:30 | AK 12-13 | RS Kurs | WK Team | ||
| Jost | Friedrich / Felix | Julia | |||
20:30 - 21:30 | AK offenLutz / Oliver | Freies Schwimmen | Freies Schwimmen | ||
Schwimmhalle Klotzsche Mittwoch
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
17:30 - 18:15 | AK 6-7 Anne / Johannes | AK 7-9 Karin | AK 8-10 Dorothee / Stefanie | AK 10-12 Paul | AK5 - 7 Ralf / Antje Karin / Andreas |
18:15 - 19:10 | AK 10-12 Marko / Friedrich J. | AK 14-16 | AK 14-16 Ronny | AK 16-18 Johannes | AK5 - 7 Ralf / Antje Karin / Andreas |
19:10 - 20:30 | RS- Kurs Friedrich / Marko / Jens | RS- Kurs Friedrich / Marko / Jens | Training Wettkampfmannschaft (AK 11-14) Sandra/Andrea/Martin | Freies Schwimmen | Freies Schwimmen |
20:30 - 21:00 | Tauchen Jens | Freies Schwimmen | Freies Schwimmen | Freies Schwimmen | Freies Schwimmen |
Schwimmhalle Klotzsche Freitag
Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 |
19:00 - 19:45 | AK 7-9 Ronny / Jens | AK 8-12 Andrea | AK 12- Antje | AK5 - 7 Ralf / Maria | |
20:00 - 21:00 | Wettkampftraining AK 11-14 Andrea / Martin | Freies Schwimmen | Freies Schwimmen |

Schwimmhalle Klotzsche




