Nimm Kontakt auf
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Dresden e.V. findest du hier .
Vollständige Liste der Ansprechpartner der DLRG Bezirk Dresden e.V. findest du hier .
Uhrzeit | Bahn | Beschreibung | Altersklasse | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
20:30 - 21:30 | Bahn 2 | MiG II | Dagmar Kaule | |
20:30 - 22:00 | Bahn 1 | MiG I | Dagmar Kaule |
Uhrzeit | Bahn | Beschreibung | AK | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
17:30 - 18:15 | Bahn 1 | Seeräuber - S1 | AK 7-8 | Anne Sander/Anna Iserhagen |
17:30 - 18:15 | Bahn 2 | DJSA Bronze - S2 | AK 8-9 | Paul Jacob/Marika Dylong |
17:30 - 18:15 | Bahn 3 | DJSA Silber - S3 | AK 9-10 | Kathleen Assmann, Samuel Kommichau, Simone Wagner |
17:30 - 18:15 | Bahn 4 | DJSA Gold - S4 | AK 9-11 | Martina Bannack, Maurice Match |
17:30 - 18:15 | Bahn 5 | Anfänger | AK ab 6 | Antje Völkel/Karin Dickopf/Martin Gärtner |
18:15 - 19:00 | Bahn 1 | Juniorretter - S5 | AK 10-12 | Anne Sander/Luise Wauer |
18:15 - 19:00 | Bahn 2 | S6 | AK 11-13 | Ortrun Hellig/Jonas Weis/Ina Staude |
18:15 - 19:00 | Bahn 3 | S7 | AK 13-14 | Paul Jacob/Marika Dylong |
18:15 - 19:00 | Bahn 4 | S8 | AK 14-15 | Maurice Masch/Leonie Schulz |
18:15 - 19:00 | Bahn 5 | S9 | AK 15-16 | Karl Hellig/Kathleen Assmann |
19:00 - 20:00 | Bahn 1 | Rettungsschwimmen | AK offen | Marko Schlenker/Jens Gehre/Martina Bannack |
19:00 - 20:00 | Bahn 2 | Rettungsschwimmen | AK offen | Marko Schlenker/Jens Gehre/Ortrun Heilig |
19:00 - 20:00 | Bahn 3 | Rettungsschwimmen | AK offen | Marko Schlenker/Jens Gehre/Johannes Kleemann |
19:00 - 20:00 | Bahn 4 | freies Schwimmen - für Trainer | AK offen | |
19:00 - 20:00 | Bahn 5 | S10 | AK 15-18 | Georg Zenker/Luise Wauer |
20:00 - 21:00 | Bahn 1 | Tauchen | AK offen | Jens Gehre |
20:00 - 21:00 | Bahn 2 | Prüfungsbahn/ST | reserviert für Prüfungsabnahme | Marko Schlenker |
20:00 - 21:00 | Bahn 3 | MiG I Jugend | Jugend & AK 18+ | |
20:00 - 21:00 | Bahn 4 | MiG II | AK offen | |
20:00 - 21:00 | Bahn 5 | MiG III | AK 50+ |
Uhrzeit | Bahn | Beschreibung | Altersklasse | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
19:00 - 19:45 | Bahn 1 | DJSA Bronze - S1 | AK 8-12 | Judith Josupeit, David Koch |
19:00 - 19:45 | Bahn 2 | DJSA Silber - S2 | AK 12-15 | Luise Wauer, Jason Rammer |
19:00 - 20:00 | Bahn 3 | DJSA Gold - S3 | AK 14+ | Karl Hellig, Felix Schuppan, Linette Uhlmann |
19:00 - 20:00 | Bahn 4 | MG I | AK offen | |
19:00 - 19:45 | Bahn 5 | Anfänger (Rücken) | AK ab 6 | Antje Völkel/Ralf Schmidt |
19:45 - 20:30 | Bahn 1 | Trainer/Jugend | AK 16+ | Karl Hellig |
19:45 - 20:30 | Bahn 2 | MG II (schnelles Schwimmen) | AK offen | Antje Völkel |
20:00 - 20:30 | Bahn 3 | MG III | AK offen | |
19:45 - 20:00 | Bahn 5 | MG III | AK offen | |
20:30 - 21:00 | Bahn 1 | Trainer/Jugend | AK 16+ | Karl Hellig |
20:30 - 21:00 | Bahn 2 | MG III | AK offen |
Legende
MG=Mitgliederschwimmen RS=Rettungsschwimmer AK=Altersklasse LSB=Lehrschwimmbecken
Diese Webseite nutzt Tracking-Technologie, um die Zahl der Besucher zu ermitteln und um unser Angebot stetig verbessern zu können.
Die Auswahl (auch die Ablehnung) wird dauerhaft gespeichert. Über die Datenschutzseite lässt sich die Auswahl zurücksetzen.